| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Launes | 56 år | 7.769.902 | 0 | 2.180.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4516 Mandal | |||||
| 2 | Hans Christiansen | 81 år | 7.537.530 | 25.978.907 | 2.390.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 3 | Jan Sigurd Spilling Vigmostad | 39 år | 5.075.379 | 3.054.270 | 1.962.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 4 | Trond Larsen | 54 år | 4.979.836 | 0 | 1.453.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 5 | Nils Petter Håland | 69 år | 4.968.749 | 5.087.274 | 1.428.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| 6 | Roar Skuland | 48 år | 4.704.287 | 12.767.579 | 2.179.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 7 | Ole Kristian Fyksen | 68 år | 4.699.918 | 6.771.828 | 1.446.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 8 | Roar Lohne | 51 år | 4.663.645 | 10.284.183 | 2.170.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4515 Mandal | |||||
| 9 | Per Arvid Lid | 35 år | 4.012.923 | 5.186.597 | 1.211.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 10 | Helge Vinterstø | 53 år | 3.800.375 | 290.483 | 1.172.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Arne Nøsted | 54 år | 284.376 | 112.681.705 | 1.073.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 2 | Per Martin Birkeland | 68 år | 3.549.237 | 83.605.634 | 2.143.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| 3 | Tor Magne Fredriksen | 61 år | 1.653.735 | 26.608.186 | 778.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 4 | Hans Christiansen | 81 år | 7.537.530 | 25.978.907 | 2.390.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 5 | Tom Eikså | 48 år | 728.215 | 23.634.146 | 585.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4515 Mandal | |||||
| 6 | Jan Thomassen | 49 år | 457.440 | 22.413.748 | 395.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 7 | Elisabeth Olavsdatter Christensen | 36 år | 174.951 | 22.149.514 | 280.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 8 | Peter Odvar Bjarne Saanum | 91 år | 1.365.714 | 20.047.076 | 586.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| 9 | Svein Klev | 63 år | 1.454.948 | 19.620.454 | 674.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 10 | Thor Bjørnstad | 53 år | 1.249.282 | 16.594.513 | 640.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Christiansen | 81 år | 7.537.530 | 25.978.907 | 2.390.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 2 | Kristian Launes | 56 år | 7.769.902 | 0 | 2.180.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4516 Mandal | |||||
| 3 | Roar Skuland | 48 år | 4.704.287 | 12.767.579 | 2.179.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 4 | Roar Lohne | 51 år | 4.663.645 | 10.284.183 | 2.170.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4515 Mandal | |||||
| 5 | Per Martin Birkeland | 68 år | 3.549.237 | 83.605.634 | 2.143.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| 6 | Jan Sigurd Spilling Vigmostad | 39 år | 5.075.379 | 3.054.270 | 1.962.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 7 | Trond Larsen | 54 år | 4.979.836 | 0 | 1.453.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 8 | Ole Kristian Fyksen | 68 år | 4.699.918 | 6.771.828 | 1.446.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 9 | Nils Petter Håland | 69 år | 4.968.749 | 5.087.274 | 1.428.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4513 Mandal | |||||
| 10 | Dag Harald Lid | 49 år | 2.689.609 | 0 | 1.250.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||

| Mandal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.477 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 304.503 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.646 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57