| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Harald Bue | 61 år | 2.821.716 | 4.568.208 | 1.238.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 2 | Frank Hestås | 55 år | 2.523.315 | 1.922.623 | 1.138.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 3 | Helge Wigemyr | 58 år | 2.140.697 | 1.344.623 | 741.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 4 | Frode Omdal | 37 år | 2.083.406 | 6.908.380 | 985.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 5 | Bjørgulv Rygnestad | 53 år | 1.724.160 | 416.424 | 599.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 6 | John Omdal | 75 år | 1.646.367 | 8.843.892 | 683.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 7 | Finn Grimestad | 56 år | 1.617.432 | 1.049.510 | 738.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 8 | Neil Andrew Morris | 47 år | 1.196.842 | 0 | 201.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||
| 9 | Torgeir Hagestad | 40 år | 1.154.512 | 0 | 577.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 10 | Steinar Sødal | 42 år | 1.141.605 | 0 | 525.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Halvor Nome | 54 år | 202.654 | 12.787.832 | 189.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 2 | John Omdal | 75 år | 1.646.367 | 8.843.892 | 683.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 3 | Frode Omdal | 37 år | 2.083.406 | 6.908.380 | 985.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 4 | Ståle Fyksen | 43 år | 406.042 | 6.808.686 | 256.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 5 | Sigbjørn Heddeland | 68 år | 301.234 | 6.395.078 | 147.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 6 | Gunnar Vigemyr | 53 år | 760.694 | 5.299.848 | 309.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 7 | Jane Grete Vigemyr Johnsen | 57 år | 609.424 | 5.034.329 | 238.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 8 | Lise Holmegård | 67 år | 367.933 | 4.839.182 | 143.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 9 | Anna Pauline Sandøy Tjomsland | 85 år | 353.433 | 4.742.748 | 137.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||
| 10 | Tor Harald Bue | 61 år | 2.821.716 | 4.568.208 | 1.238.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Harald Bue | 61 år | 2.821.716 | 4.568.208 | 1.238.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 2 | Frank Hestås | 55 år | 2.523.315 | 1.922.623 | 1.138.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 3 | Frode Omdal | 37 år | 2.083.406 | 6.908.380 | 985.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 4 | Helge Wigemyr | 58 år | 2.140.697 | 1.344.623 | 741.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 5 | Finn Grimestad | 56 år | 1.617.432 | 1.049.510 | 738.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 6 | John Omdal | 75 år | 1.646.367 | 8.843.892 | 683.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 7 | Bjørgulv Rygnestad | 53 år | 1.724.160 | 416.424 | 599.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 8 | Torgeir Hagestad | 40 år | 1.154.512 | 0 | 577.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 9 | Steinar Sødal | 42 år | 1.141.605 | 0 | 525.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 10 | Tor Arve Monan | 56 år | 1.002.856 | 0 | 449.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||

| Marnardal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.346 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 279.526 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 60.911 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57