| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Otto Sæternes | 62 år | 70.871.756 | 13.377.490 | 304.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 2 | Odd Roger Knutsen | 56 år | 11.531.868 | 37.342.252 | 3.812.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Knut Leo Akselvoll | 53 år | 9.271.769 | 16.696.485 | 2.815.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 4 | Jan Oddvar Friestad | 57 år | 5.024.148 | 2.155.982 | 1.557.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 5 | Reidar Myklebust | 65 år | 4.111.247 | 14.250.293 | 1.262.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 6 | Bjørn Skaaland | 60 år | 3.973.055 | 9.406.410 | 1.888.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 7 | Siv Taletta Aaslaug Teigen Bergslien | 42 år | 3.939.438 | 81.802.783 | 1.988.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 8 | Odd Sæstad | 56 år | 3.766.443 | 3.867.982 | 1.224.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 9 | Hans Christian Morana | 51 år | 3.540.936 | 4.321.102 | 1.257.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 10 | Håkon Ege | 45 år | 3.304.421 | 0 | 931.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siv Taletta Aaslaug Teigen Bergslien | 42 år | 3.939.438 | 81.802.783 | 1.988.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 2 | Jonas Hetland | 67 år | 162.146 | 77.473.892 | 647.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Kjell Garpestad | 42 år | 219.150 | 40.044.255 | 392.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 4 | Odd Roger Knutsen | 56 år | 11.531.868 | 37.342.252 | 3.812.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 5 | Torger Torgersen Myklebust | 62 år | 740.637 | 33.397.286 | 579.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 6 | Kjell Olav Henriksen | 54 år | 643.993 | 31.756.524 | 569.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 7 | Harald Henriksen | 60 år | 1.175.339 | 30.359.166 | 759.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 8 | Harald Berentsen | 53 år | 3.238.583 | 25.632.497 | 1.234.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4379 Egersund | |||||
| 9 | Kristine Sofie Friestad Fagerheim | 61 år | 913.607 | 25.513.145 | 545.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 10 | Rune Bertelsen | 51 år | 998.077 | 24.811.816 | 767.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Roger Knutsen | 56 år | 11.531.868 | 37.342.252 | 3.812.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 2 | Knut Leo Akselvoll | 53 år | 9.271.769 | 16.696.485 | 2.815.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Siv Taletta Aaslaug Teigen Bergslien | 42 år | 3.939.438 | 81.802.783 | 1.988.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 4 | Bjørn Skaaland | 60 år | 3.973.055 | 9.406.410 | 1.888.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 5 | Jan Oddvar Friestad | 57 år | 5.024.148 | 2.155.982 | 1.557.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 6 | Øystein Fardal | 53 år | 2.877.280 | 3.827.991 | 1.369.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 7 | Reidar Myklebust | 65 år | 4.111.247 | 14.250.293 | 1.262.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 8 | Hans Christian Morana | 51 år | 3.540.936 | 4.321.102 | 1.257.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 9 | Harald Berentsen | 53 år | 3.238.583 | 25.632.497 | 1.234.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4379 Egersund | |||||
| 10 | Odd Sæstad | 56 år | 3.766.443 | 3.867.982 | 1.224.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||

| Eigersund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.321 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 311.313 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.991 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norske vinterveier strøs med stadig flere tusen tonn salt.
30.07.10 - 09:05Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26