| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Bjarne Høgenæs Steine | 35 år | 3.615.435 | 5.277.293 | 1.095.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 2 | Gunnar Skeie | 55 år | 3.042.105 | 7.049.855 | 1.035.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 3 | Alf Steine | 63 år | 2.493.732 | 1.390.609 | 824.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5601 Norheimsund | |||||
| 4 | Øyvind Kvåle | 59 år | 2.223.115 | 1.931.343 | 737.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 5 | Ragnar Hansen | 37 år | 1.883.108 | 0 | 922.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 6 | Lars K Åsvang | 67 år | 1.740.705 | 3.273.504 | 510.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5614 Ålvik | |||||
| 7 | Bente Neset | 60 år | 1.727.334 | 573.868 | 502.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 8 | Trygve Torvik | 71 år | 1.569.690 | 7.027.118 | 560.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5620 Tørvikbygd | |||||
| 9 | Helge Haslum | 46 år | 1.515.250 | 1.577.185 | 135.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5632 Omastrand | |||||
| 10 | Jon Sivert Sandven | 57 år | 1.449.911 | 0 | 657.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Sandven | 52 år | 1.140.809 | 75.113.012 | 1.163.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 2 | Nils Frode Skaar | 66 år | 750.542 | 31.026.991 | 633.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5601 Norheimsund | |||||
| 3 | Runar Botnen | 56 år | 1.139.743 | 24.986.301 | 635.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 4 | Geir Lid | 64 år | 668.194 | 18.900.873 | 462.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 5 | Bertil Ove Skeie | 57 år | 958.578 | 17.875.086 | 465.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 6 | Geirmund Storaas | 49 år | 992.698 | 17.323.136 | 461.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 7 | Olav S Lid | 61 år | 604.571 | 15.919.072 | 403.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 8 | Kirsten Neverdal | 62 år | 955.674 | 15.358.885 | 393.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5632 Omastrand | |||||
| 9 | Håkon D Y Sandven | 63 år | 606.212 | 13.231.117 | 317.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5601 Norheimsund | |||||
| 10 | Jon Kjosås | 65 år | 635.264 | 12.090.488 | 342.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Sandven | 52 år | 1.140.809 | 75.113.012 | 1.163.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 2 | Alf Bjarne Høgenæs Steine | 35 år | 3.615.435 | 5.277.293 | 1.095.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 3 | Gunnar Skeie | 55 år | 3.042.105 | 7.049.855 | 1.035.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 4 | Ragnar Hansen | 37 år | 1.883.108 | 0 | 922.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 5 | Alf Steine | 63 år | 2.493.732 | 1.390.609 | 824.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5601 Norheimsund | |||||
| 6 | Øyvind Kvåle | 59 år | 2.223.115 | 1.931.343 | 737.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5610 Øystese | |||||
| 7 | Jon Sivert Sandven | 57 år | 1.449.911 | 0 | 657.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 8 | Bjarne Øyvind Fonneland | 45 år | 1.423.160 | 1.290.334 | 649.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 9 | Runar Botnen | 56 år | 1.139.743 | 24.986.301 | 635.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5600 Norheimsund | |||||
| 10 | Nils Frode Skaar | 66 år | 750.542 | 31.026.991 | 633.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5601 Norheimsund | |||||

| Kvam | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.591 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 349.895 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.655 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57