| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Kaare Horgen | 56 år | 3.138.388 | 1.096.309 | 1.506.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 2 | Kjell Arve Samnøy | 46 år | 1.099.544 | 1.184.074 | 482.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 3 | Edvard Mikal Koppen | 58 år | 967.432 | 3.225.925 | 365.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 4 | Einar Roger Husa | 53 år | 946.203 | 641.310 | 403.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 5 | Åge Storemark | 47 år | 926.161 | 0 | 397.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: Sør Korea | |||||
| 6 | Erling Bjarne Rose Walderhaug | 68 år | 896.342 | 1.477.522 | 343.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 7 | Gisle Handeland | 67 år | 872.234 | 471.442 | 356.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 8 | Torill Hermansen Horgen | 56 år | 855.189 | 8.679.801 | 356.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 9 | Ove Magnar Villanger | 58 år | 843.478 | 1.406.993 | 346.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 10 | Magnar Uthaug | 63 år | 838.403 | 3.113.259 | 309.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torill Hermansen Horgen | 56 år | 855.189 | 8.679.801 | 356.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 2 | Idar Tangen | 47 år | 736.932 | 5.986.598 | 304.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 3 | Svein Tangen | 67 år | 609.668 | 3.819.369 | 201.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 4 | Edvard Mikal Koppen | 58 år | 967.432 | 3.225.925 | 365.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 5 | Magnar Uthaug | 63 år | 838.403 | 3.113.259 | 309.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 6 | Jørgen Magnus Langeland | 76 år | 361.986 | 2.771.678 | 120.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 7 | Borghild Kirsten Husa | 77 år | 605.872 | 2.563.549 | 179.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 8 | Audun Karl Uthaug | 75 år | 344.502 | 2.291.725 | 108.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 9 | Terje Viktor Storemark | 58 år | 170.474 | 2.227.649 | 72.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 10 | Vilgerd Storset Husa | 65 år | 500.429 | 2.154.702 | 195.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Kaare Horgen | 56 år | 3.138.388 | 1.096.309 | 1.506.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 2 | Kjell Arve Samnøy | 46 år | 1.099.544 | 1.184.074 | 482.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 3 | Einar Roger Husa | 53 år | 946.203 | 641.310 | 403.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 4 | Åge Storemark | 47 år | 926.161 | 0 | 397.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: Sør Korea | |||||
| 5 | Edvard Mikal Koppen | 58 år | 967.432 | 3.225.925 | 365.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 6 | Torill Hermansen Horgen | 56 år | 855.189 | 8.679.801 | 356.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 7 | Gisle Handeland | 67 år | 872.234 | 471.442 | 356.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 8 | Ove Magnar Villanger | 58 år | 843.478 | 1.406.993 | 346.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 9 | Erling Bjarne Rose Walderhaug | 68 år | 896.342 | 1.477.522 | 343.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||
| 10 | Stian Stokholm Rognsvåg | 43 år | 771.862 | 690.491 | 315.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fedje Bosted: 5947 Fedje | |||||

| Fedje | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.218 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 348.947 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 73.869 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57