| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorid Naustdal | 78 år | 1.554.080 | 1.779.187 | 438.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 2 | Jan Carsten Dyngen | 61 år | 1.499.146 | 0 | 730.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 3 | Ellinor Friis | 51 år | 1.446.706 | 1.442.574 | 423.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6806 Naustdal | |||||
| 4 | Camilla Elisa Savland | 32 år | 1.159.679 | 385.732 | 528.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 5 | Jorunn Anne Andal Rørstadbotnen | 49 år | 1.118.112 | 1.983.415 | 358.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 6 | Per Anders Sundal Storegjerde | 66 år | 1.113.874 | 2.534.286 | 479.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Svein Øverland | 41 år | 1.007.721 | 377.303 | 432.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 8 | Børge Henrik Einevoll | 44 år | 983.041 | 2.451.725 | 419.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 9 | Henning Holsen | 47 år | 972.676 | 2.622.755 | 385.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 10 | Harald Sørheim | 60 år | 956.856 | 155.012 | 415.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Reiakvam | 54 år | 940.375 | 11.888.260 | 422.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 2 | Atle Helle | 50 år | 450.998 | 11.133.804 | 252.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 3 | Ragnar Leidulv Berntsen | 68 år | 516.366 | 10.782.309 | 277.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 4 | Håvard Røyseth | 43 år | 550.212 | 9.594.140 | 287.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 5 | Olav Jarl Berntsen | 60 år | 373.570 | 8.782.702 | 214.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 6 | Arne Jens Larsen | 54 år | 451.087 | 6.846.910 | 218.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Ann Elin Valaker | 44 år | 347.362 | 6.633.612 | 188.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 8 | Catrine Helle | 20 år | 54.194 | 6.585.044 | 55.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 5015 Bergen | |||||
| 9 | Øyvin Mortensbakke | 38 år | 555.633 | 6.158.442 | 241.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 10 | Magn Tore Hove | 73 år | 63.490 | 5.947.339 | 71.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Carsten Dyngen | 61 år | 1.499.146 | 0 | 730.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 2 | Camilla Elisa Savland | 32 år | 1.159.679 | 385.732 | 528.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 3 | Knut Arne Hjelle | 53 år | 819.389 | 682.680 | 479.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 4 | Per Anders Sundal Storegjerde | 66 år | 1.113.874 | 2.534.286 | 479.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 5 | Sølve Kvellestad | 68 år | 632.263 | 388.175 | 465.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 6 | Jorid Naustdal | 78 år | 1.554.080 | 1.779.187 | 438.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Svein Øverland | 41 år | 1.007.721 | 377.303 | 432.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 8 | Ellinor Friis | 51 år | 1.446.706 | 1.442.574 | 423.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6806 Naustdal | |||||
| 9 | Jarle Reiakvam | 54 år | 940.375 | 11.888.260 | 422.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 10 | Børge Henrik Einevoll | 44 år | 983.041 | 2.451.725 | 419.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||

| Naustdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.044 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 331.784 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.421 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57