| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Vikan | 47 år | 7.106.797 | 27.324.695 | 2.583.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 2 | Arnstein Ansnes | 51 år | 3.655.818 | 0 | 1.713.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 3 | Jostein Skei | 47 år | 2.984.332 | 33.554.066 | 1.212.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7710 Sparbu | |||||
| 4 | Rolf Christensen | 54 år | 2.560.471 | 2.721.911 | 776.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 5 | Idar Karsten Vekseth | 59 år | 2.230.538 | 4.982.836 | 725.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 6 | Hans Petter Stokke | 59 år | 2.057.535 | 1.644.026 | 1.001.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 7 | Kjell Magnar Haugan | 51 år | 1.990.887 | 0 | 712.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7730 Beitstad | |||||
| 8 | Per David Lundereng | 61 år | 1.864.039 | 2.306.431 | 615.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 9 | Knut Eirik Ertsaas | 45 år | 1.835.620 | 0 | 549.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7716 Steinkjer | |||||
| 10 | Anders Kjøren | 31 år | 1.832.715 | 451.129 | 606.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Severeide | 56 år | 479.494 | 46.259.506 | 657.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 2 | Jostein Skei | 47 år | 2.984.332 | 33.554.066 | 1.212.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7710 Sparbu | |||||
| 3 | Terje Kolberg | 32 år | 545.578 | 29.171.291 | 452.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7013 Trondheim | |||||
| 4 | Kirsten Arnhild Lange | 52 år | 1.574.835 | 28.992.964 | 915.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7716 Steinkjer | |||||
| 5 | Sigbjørn Vikan | 47 år | 7.106.797 | 27.324.695 | 2.583.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Arnfinn Kolberg | 63 år | 1.687.124 | 20.974.355 | 870.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7725 Steinkjer | |||||
| 7 | Gisle Tronstad | 46 år | 939.115 | 19.615.098 | 563.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 8 | Eirik Tronstad | 46 år | 565.697 | 16.485.017 | 407.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 9 | Marte Tronstad Dahl | 47 år | 662.525 | 14.139.127 | 366.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 10 | Einar Morten Bardal | 66 år | 602.063 | 13.757.338 | 355.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7724 Steinkjer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Vikan | 47 år | 7.106.797 | 27.324.695 | 2.583.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 2 | Arnstein Ansnes | 51 år | 3.655.818 | 0 | 1.713.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 3 | Jostein Skei | 47 år | 2.984.332 | 33.554.066 | 1.212.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7710 Sparbu | |||||
| 4 | Hans Petter Stokke | 59 år | 2.057.535 | 1.644.026 | 1.001.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 5 | Tord Vekseth | 32 år | 1.830.679 | 0 | 917.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Kirsten Arnhild Lange | 52 år | 1.574.835 | 28.992.964 | 915.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7716 Steinkjer | |||||
| 7 | Arnfinn Kolberg | 63 år | 1.687.124 | 20.974.355 | 870.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7725 Steinkjer | |||||
| 8 | Stein Gipling | 48 år | 1.655.398 | 0 | 802.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 9 | Rolf Christensen | 54 år | 2.560.471 | 2.721.911 | 776.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 10 | Idar Karsten Vekseth | 59 år | 2.230.538 | 4.982.836 | 725.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||

| Steinkjer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.493 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 237.137 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 59.414 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg kjørte glitrende dagen før starten på Rally Finland – og advarer like godt konkurrentene foran årets seks siste VM-runder.
29.07.10 - 13:24Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
12 timers fartskontroll 29.07.10 - 09:18
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43
Tester så grusen spruter 29.07.10 - 08:49
PC-tyveri anmeldt 28.07.10 - 16:09