| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Ole Harald Fredriksen | 65 år | 1.808.712 | 1.442.973 | 553.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 3 | Alexander Fredriksen | 31 år | 1.234.881 | 0 | 411.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9507 Alta | |||||
| 4 | Tarja Kaarina Stenersen | 49 år | 970.050 | 0 | 429.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Raymond Fjær Rosvold | 34 år | 737.401 | 0 | 289.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Hugo Sleire | 46 år | 675.819 | 1.038.357 | 250.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Kai Hugo Knutsen | 49 år | 634.042 | 0 | 235.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Judith Oddny Hansen | 56 år | 622.355 | 0 | 224.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Magne Elias Svendsen | 56 år | 619.513 | 45.575 | 216.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Geir Nesse | 53 år | 595.103 | 1.133.992 | 202.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Knut Altmann | 60 år | 76.678 | 4.831.852 | 51.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Karl Charles Juliussen | 73 år | 531.659 | 3.703.591 | 186.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Geir Fredriksen | 46 år | 422.817 | 3.610.482 | 165.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 5 | Jan Petter Holmgren | 67 år | 351.208 | 3.393.143 | 128.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Britt Jorun Jensen | 56 år | 232.727 | 2.596.461 | 92.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Reidar Borgvald Bjørgve | 67 år | 0 | 2.322.605 | 17.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Knut Ragnar Pettersen | 67 år | 226.219 | 2.258.888 | 67.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Ole Kristian Sørnes | 86 år | 248.393 | 2.133.146 | 65.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Arna Rigmor Josefsen | 70 år | 0 | 2.096.577 | 24.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Ole Harald Fredriksen | 65 år | 1.808.712 | 1.442.973 | 553.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 3 | Tarja Kaarina Stenersen | 49 år | 970.050 | 0 | 429.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Alexander Fredriksen | 31 år | 1.234.881 | 0 | 411.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9507 Alta | |||||
| 5 | Raymond Fjær Rosvold | 34 år | 737.401 | 0 | 289.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Hugo Sleire | 46 år | 675.819 | 1.038.357 | 250.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Kai Hugo Knutsen | 49 år | 634.042 | 0 | 235.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Judith Oddny Hansen | 56 år | 622.355 | 0 | 224.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Magne Elias Svendsen | 56 år | 619.513 | 45.575 | 216.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Kjell Ivar Dreyer | 56 år | 579.666 | 346.386 | 213.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||

| Kvalsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.160 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 207.869 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 47.784 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57