| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Sønmør | 59 år | 2.012.468 | 2.501.363 | 984.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 2 | Knut Mikael Selmer | 47 år | 1.095.740 | 0 | 535.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 3 | Jon Ragnar Engset | 66 år | 942.547 | 2.288.587 | 371.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 4 | Stein Magnar Nygjelten | 52 år | 841.735 | 1.375.085 | 337.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 5 | Roar Bråthen | 47 år | 833.699 | 0 | 364.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 6 | Per Johan Gjelten | 47 år | 759.843 | 11.379.393 | 358.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 7 | Jan Inge Holøymoen | 58 år | 728.546 | 595.204 | 327.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 8 | Jul Arve Langsjøvold | 47 år | 670.691 | 950.697 | 275.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 9 | Torleif Tollan | 59 år | 643.392 | 0 | 283.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 10 | Jan Jacob Verdenius | 37 år | 627.398 | 147.015 | 253.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Johan Gjelten | 47 år | 759.843 | 11.379.393 | 358.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 2 | Esten Kroken | 41 år | 373.408 | 5.906.157 | 183.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| 3 | Åse Brennmoen | 48 år | 231.970 | 4.079.326 | 124.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 4 | Erland Semmingsen | 56 år | 181.922 | 3.899.399 | 94.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 5 | Arne Erik Karlsen | 63 år | 349.487 | 3.484.426 | 145.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 6 | Oskar Holøyen | 78 år | 340.668 | 3.342.379 | 119.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 7 | Lars Aasen | 56 år | 320.710 | 3.073.361 | 130.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2542 Vingelen | |||||
| 8 | Nils Harald Malmåsen | 61 år | 251.158 | 2.690.127 | 84.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 9 | Solveig Bakken | 75 år | 312.922 | 2.564.847 | 101.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 10 | Stig Jarle Bakken | 48 år | 417.018 | 2.527.195 | 162.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Sønmør | 59 år | 2.012.468 | 2.501.363 | 984.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 2 | Knut Mikael Selmer | 47 år | 1.095.740 | 0 | 535.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 3 | Jon Ragnar Engset | 66 år | 942.547 | 2.288.587 | 371.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 4 | Roar Bråthen | 47 år | 833.699 | 0 | 364.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 5 | Per Johan Gjelten | 47 år | 759.843 | 11.379.393 | 358.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 6 | Stein Magnar Nygjelten | 52 år | 841.735 | 1.375.085 | 337.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 7 | Jan Inge Holøymoen | 58 år | 728.546 | 595.204 | 327.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 8 | Torleif Tollan | 59 år | 643.392 | 0 | 283.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||
| 9 | Jul Arve Langsjøvold | 47 år | 670.691 | 950.697 | 275.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 10 | Trond Rusten | 30 år | 625.161 | 0 | 270.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tolga Bosted: 2540 Tolga | |||||

| Tolga | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 155.398 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 273.657 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 48.446 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Folk trenger arbeid, men jobben er sjelden det viktigste når folk bestemmer seg for hvor de vil bo
02.09.10 - 08:18Offentlig sektor eser ut 02.09.10 - 08:00
– Menn bør ikke få lappen før de er 23 02.09.10 - 07:25
Slår alarm etter negativ utvikling 01.09.10 - 23:09
Grove spor i verneområde 01.09.10 - 23:08
Dumpet glass i Rugeldalen 01.09.10 - 20:02
Fikk oksesæd i gave 01.09.10 - 19:51
Solberg får teamkompis 01.09.10 - 18:54
Uhyre sterke biltall 01.09.10 - 18:16
Opprørte over nye regler 01.09.10 - 14:13