| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Øyen | 63 år | 1.689.870 | 3.389.586 | 799.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Ivar Tollan | 66 år | 1.607.428 | 4.388.744 | 713.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Odd Furuhaug | 54 år | 1.409.088 | 629.320 | 433.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 4 | Jon Faste Strømmevold | 55 år | 1.243.401 | 8.868.329 | 546.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 7374 Røros | |||||
| 5 | Trond Brandsnes | 52 år | 1.108.710 | 1.840.995 | 454.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Hans Arild Ragnar Brandsnes | 60 år | 916.925 | 1.188.037 | 415.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Bjørnar Lyngstad Strøm | 36 år | 909.906 | 1.564.248 | 389.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Arve Silkoset | 37 år | 881.879 | 2.069.471 | 405.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Bjørn Rogstad | 32 år | 822.472 | 1.383.823 | 351.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 10 | Harald Johnny Viken | 53 år | 776.720 | 462.046 | 308.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Kristoffer Rustad | 70 år | 0 | 11.528.712 | 103.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Jon Faste Strømmevold | 55 år | 1.243.401 | 8.868.329 | 546.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 7374 Røros | |||||
| 3 | Lars Morten Øian | 57 år | 560.848 | 7.387.810 | 248.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 4 | Bjørn Dahlen | 63 år | 298.305 | 5.679.768 | 150.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||
| 5 | Per Marius Fallet | 65 år | 494.363 | 4.510.826 | 191.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Ivar Tollan | 66 år | 1.607.428 | 4.388.744 | 713.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 7 | Viggo Hegerstrøm | 83 år | 694.151 | 4.125.317 | 229.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Thomas Nicolai Broch | 69 år | 369.624 | 3.937.873 | 193.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 9 | Tove Rønning | 46 år | 676.177 | 3.752.365 | 250.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 10 | Jarle Dalløkken | 64 år | 467.827 | 3.739.274 | 181.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Øyen | 63 år | 1.689.870 | 3.389.586 | 799.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Ivar Tollan | 66 år | 1.607.428 | 4.388.744 | 713.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Jon Faste Strømmevold | 55 år | 1.243.401 | 8.868.329 | 546.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 7374 Røros | |||||
| 4 | Trond Brandsnes | 52 år | 1.108.710 | 1.840.995 | 454.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 5 | Odd Furuhaug | 54 år | 1.409.088 | 629.320 | 433.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Hans Arild Ragnar Brandsnes | 60 år | 916.925 | 1.188.037 | 415.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Arve Silkoset | 37 år | 881.879 | 2.069.471 | 405.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Bjørnar Lyngstad Strøm | 36 år | 909.906 | 1.564.248 | 389.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Bjørn Rogstad | 32 år | 822.472 | 1.383.823 | 351.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 10 | Iris Edel Øien | 56 år | 668.639 | 0 | 318.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 4460 Moi | |||||

| Folldal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 175.274 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 315.214 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 54.810 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Dette er en liste ingen bilfabrikanter ønsker å havne på: De 35 verste bruktbilene.
11.03.10 - 18:03BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
Hele skolen hyllet Reidun 11.03.10 - 18:06
Møter Moelven og Kil/Hemne 11.03.10 - 13:35
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Retten er nå størst på Tynset og i Nord-Østerdalen 11.03.10 - 12:58
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Vil ikke prioritere bøndene 11.03.10 - 09:28
Vil ha kjønnsnøytrale titler 11.03.10 - 09:24