| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Klev | 61 år | 1.589.964 | 2.399.042 | 493.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 2 | Harald Sten Tveiten | 63 år | 1.184.755 | 9.578.480 | 449.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 3 | Sverre Ulland | 46 år | 1.099.790 | 272.249 | 262.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 4 | Arnt Bakke | 50 år | 1.046.643 | 1.063.612 | 464.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal Numedal | |||||
| 5 | Sigurd Bjarne Lia | 61 år | 1.042.570 | 0 | 454.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 6 | Eivind Meen | 58 år | 1.031.662 | 918.163 | 422.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 7 | Grete Sønsteby | 50 år | 977.038 | 18.918.080 | 606.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 8 | Roger Kjenås | 37 år | 962.167 | 2.712.899 | 456.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 9 | Inger Midtskogen | 54 år | 952.000 | 799.333 | 403.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal Numedal | |||||
| 10 | Øyvind Bruvoll | 44 år | 946.928 | 110.929 | 397.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Sønsteby | 50 år | 977.038 | 18.918.080 | 606.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Roger Rustand | 39 år | 718.425 | 12.660.897 | 416.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 3 | Harald Sten Tveiten | 63 år | 1.184.755 | 9.578.480 | 449.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 4 | Pål Steiran | 53 år | 459.505 | 7.385.273 | 221.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 5 | Ola Tveiten | 39 år | 629.934 | 6.697.569 | 294.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 6 | Øivind Høimyr | 58 år | 753.553 | 6.482.587 | 308.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3620 Flesberg | |||||
| 7 | Astrid Tveiten | 40 år | 357.607 | 5.749.854 | 194.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 8 | Kari Tveiten | 42 år | 402.211 | 5.744.239 | 218.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 9 | Gunstein Garaas | 61 år | 717.237 | 5.600.540 | 271.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 10 | Helge Edvin Skalstad | 74 år | 456.733 | 5.066.520 | 175.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3620 Flesberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Sønsteby | 50 år | 977.038 | 18.918.080 | 606.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Knut Klev | 61 år | 1.589.964 | 2.399.042 | 493.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 3 | Arnt Bakke | 50 år | 1.046.643 | 1.063.612 | 464.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal Numedal | |||||
| 4 | Roger Kjenås | 37 år | 962.167 | 2.712.899 | 456.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 5 | Sigurd Bjarne Lia | 61 år | 1.042.570 | 0 | 454.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 6 | Harald Sten Tveiten | 63 år | 1.184.755 | 9.578.480 | 449.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 7 | Asbjørn Løvstad | 55 år | 902.684 | 2.793.687 | 436.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 8 | Eivind Meen | 58 år | 1.031.662 | 918.163 | 422.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 9 | Roger Rustand | 39 år | 718.425 | 12.660.897 | 416.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 10 | Inger Midtskogen | 54 år | 952.000 | 799.333 | 403.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal Numedal | |||||

| Flesberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.639 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 365.821 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.328 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norske vinterveier strøs med stadig flere tusen tonn salt.
30.07.10 - 09:05Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26