| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ivar Dolvik | 58 år | 19.696.752 | 11.724.841 | 5.730.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Tore Jahnsen | 56 år | 16.353.303 | 11.298.970 | 5.071.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Robert Astor Kvist | 79 år | 14.529.785 | 24.554.395 | 4.322.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Knut Grotli | 41 år | 7.593.248 | 2.801.718 | 3.839.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Anders Pind | 41 år | 7.571.168 | 0 | 2.873.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Jakob Andreas Waage Enger | 48 år | 5.975.439 | 3.121.786 | 3.001.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Liv Randi Aandal | 61 år | 4.265.813 | 2.863.874 | 1.368.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Bjørn Hafsten | 66 år | 4.172.449 | 12.671.848 | 1.294.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Ivan Erik Helberg | 41 år | 3.595.516 | 10.930.473 | 1.328.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Geir Skagestad | 47 år | 3.434.069 | 6.771.853 | 1.063.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Norum | 50 år | 2.030.080 | 53.967.427 | 1.214.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Kjell Sverre Hox | 64 år | 3.285.335 | 49.899.396 | 1.574.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Hilde Hallme Norum | 62 år | 1.883.655 | 47.237.751 | 1.074.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Knut Valter Olausson | 86 år | 1.559.561 | 38.813.296 | 854.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Jan Petter Lundeby | 48 år | 636.255 | 36.239.063 | 500.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Ivar Jørgen Bjoner | 48 år | 109.295 | 35.686.407 | 308.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Jan Tommy Engh | 45 år | 247.115 | 27.226.027 | 467.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Kjell Normann Andersen | 66 år | 1.244.491 | 26.944.384 | 655.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Hroar Holtet | 60 år | 3.303.683 | 25.834.909 | 1.238.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Robert Astor Kvist | 79 år | 14.529.785 | 24.554.395 | 4.322.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ivar Dolvik | 58 år | 19.696.752 | 11.724.841 | 5.730.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Tore Jahnsen | 56 år | 16.353.303 | 11.298.970 | 5.071.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Robert Astor Kvist | 79 år | 14.529.785 | 24.554.395 | 4.322.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Knut Grotli | 41 år | 7.593.248 | 2.801.718 | 3.839.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Jakob Andreas Waage Enger | 48 år | 5.975.439 | 3.121.786 | 3.001.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Anders Pind | 41 år | 7.571.168 | 0 | 2.873.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Kjell Sverre Hox | 64 år | 3.285.335 | 49.899.396 | 1.574.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Jørn Lars Høistad | 50 år | 3.312.048 | 530.267 | 1.532.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Øyvind Dahl | 65 år | 3.089.476 | 3.722.222 | 1.459.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Liv Randi Aandal | 61 år | 4.265.813 | 2.863.874 | 1.368.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||

| 1400 Ski | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 276.746 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 459.778 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 97.824 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Styrker røroslaget 10.09.10 - 14:02
Rev pelletssilo i sentrum 10.09.10 - 14:48
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57