| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Paulshus | 55 år | 8.132.379 | 5.063.946 | 3.641.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Frank Stabu | 45 år | 7.844.444 | 9.259.050 | 2.334.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 3 | Øyvind Solvang | 51 år | 6.494.044 | 4.335.610 | 3.109.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Torgeir Myrstad | 62 år | 6.125.096 | 12.321.009 | 1.952.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Ole Henrik Andreassen | 48 år | 5.189.191 | 2.810.441 | 1.628.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Erik Olsen | 47 år | 4.577.620 | 4.051.015 | 1.478.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Jan Erik Hunn | 48 år | 4.260.881 | 3.025.415 | 2.011.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 8 | Ole Martin Grimsrud | 44 år | 4.161.780 | 12.902.713 | 1.418.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Martin Gunnar Noreng | 29 år | 3.412.849 | 231.425 | 1.024.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Thor Marcus | 70 år | 3.138.155 | 21.906.815 | 1.111.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Margrethe Hox | 59 år | 1.821.617 | 64.929.461 | 1.399.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Trond Roy Simarud | 59 år | 129.712 | 33.084.911 | 405.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 3 | Jan Njøs Thoresen | 59 år | 932.585 | 31.645.260 | 711.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Magnus Hox Thormodsen | 28 år | 722.218 | 23.135.987 | 461.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Thor Marcus | 70 år | 3.138.155 | 21.906.815 | 1.111.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Gunnar Briskodden | 55 år | 713.377 | 18.548.113 | 482.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Ingrid Margareth Langberg | 38 år | 1.117.634 | 17.763.625 | 493.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 8 | Turid Vivian Marcus | 71 år | 1.173.009 | 14.760.262 | 479.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Nils Erik Otterness | 58 år | 978.279 | 14.581.650 | 421.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Ole Martin Grimsrud | 44 år | 4.161.780 | 12.902.713 | 1.418.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Paulshus | 55 år | 8.132.379 | 5.063.946 | 3.641.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Øyvind Solvang | 51 år | 6.494.044 | 4.335.610 | 3.109.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 3 | Frank Stabu | 45 år | 7.844.444 | 9.259.050 | 2.334.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Jan Erik Hunn | 48 år | 4.260.881 | 3.025.415 | 2.011.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Torgeir Myrstad | 62 år | 6.125.096 | 12.321.009 | 1.952.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Dag Sønderland | 41 år | 2.963.872 | 2.206.481 | 1.783.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Ole Henrik Andreassen | 48 år | 5.189.191 | 2.810.441 | 1.628.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 8 | Erik Olsen | 47 år | 4.577.620 | 4.051.015 | 1.478.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Ole Martin Grimsrud | 44 år | 4.161.780 | 12.902.713 | 1.418.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Anne Margrethe Hox | 59 år | 1.821.617 | 64.929.461 | 1.399.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||

| 1405 Langhus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 269.633 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 255.932 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 97.460 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57