| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Bjørn Christian Holm | 38 år | 8.357.720 | 6.985.733 | 2.401.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Jonas Mikael Karlsen | 36 år | 3.016.492 | 567.850 | 1.402.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Harald Snippen | 55 år | 2.739.266 | 2.276.477 | 1.267.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Anne Marie Holm | 64 år | 2.635.221 | 0 | 727.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Lars Løkken | 52 år | 2.525.086 | 8.570.091 | 915.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Ketil Skjåk | 36 år | 2.422.038 | 5.115.007 | 810.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Per Alfred Glestad | 69 år | 2.211.345 | 2.695.347 | 1.039.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 10 | Svein Hellvik | 42 år | 2.068.685 | 0 | 920.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Jostein Horten | 42 år | 938.006 | 84.087.098 | 917.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Per Tore Teksum | 60 år | 529.615 | 60.728.891 | 624.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Harald Lykke | 62 år | 0 | 40.079.717 | 373.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Alf Tore Smidesang | 55 år | 910.315 | 27.216.242 | 573.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Arild Borg | 78 år | 572.731 | 27.184.916 | 464.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Dagfinn Torbjørn Holsether | 65 år | 525.104 | 26.680.847 | 453.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Johan Erik Belsvik | 71 år | 504.523 | 22.372.575 | 382.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 10 | Eivind Alhaug | 35 år | 972.878 | 21.357.302 | 560.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Bjørn Christian Holm | 38 år | 8.357.720 | 6.985.733 | 2.401.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Jonas Mikael Karlsen | 36 år | 3.016.492 | 567.850 | 1.402.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Harald Snippen | 55 år | 2.739.266 | 2.276.477 | 1.267.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Per Alfred Glestad | 69 år | 2.211.345 | 2.695.347 | 1.039.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Svein Hellvik | 42 år | 2.068.685 | 0 | 920.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Geir Jostein Horten | 42 år | 938.006 | 84.087.098 | 917.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Lars Løkken | 52 år | 2.525.086 | 8.570.091 | 915.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 10 | Thor Svegården | 57 år | 1.935.970 | 3.827.177 | 863.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||

| 2609 Lillehammer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.322 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 518.049 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 79.112 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57