| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier | 60 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Per Erik Strømsø | 56 år | 28.331.294 | 20.933.664 | 8.146.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Trond Vernegg | 52 år | 14.373.642 | 23.772.814 | 4.429.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 4 | Johan Christopher Solitair Stenersen | 36 år | 14.038.800 | 48.809.273 | 4.502.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 5 | Amund Skarholt | 62 år | 13.540.473 | 24.187.706 | 5.141.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Åge Korsvold | 64 år | 9.913.841 | 3.826.681 | 4.801.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 7 | Else Bugge Fougner | 66 år | 8.060.264 | 5.810.060 | 2.442.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 8 | Ingegjerd Ebba Dagmar Løvenskiold Stuart | 79 år | 7.651.689 | 40.111.704 | 2.568.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Tine Bostrøm Jørgensen | 34 år | 7.060.194 | 27.300.291 | 2.284.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Egil Myklebust | 68 år | 6.766.045 | 10.349.992 | 3.011.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 62 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Christen Sveaas | 54 år | 0 | 947.213.047 | 7.596.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Jan Petter Collier | 60 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 4 | Knut Gustaf Aspelin | 61 år | 5.097.343 | 329.418.651 | 4.155.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 5 | Tone Charlotte Bergesen | 64 år | 0 | 318.939.232 | 2.546.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Paal Hveem | 57 år | 0 | 214.107.905 | 1.704.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 7 | Tor Andenæs | 67 år | 704.987 | 213.124.920 | 1.877.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 8 | Karianne Midttømme Rød | 30 år | 280.672 | 196.036.530 | 1.652.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Øyvin Anders Brøymer | 62 år | 0 | 168.254.110 | 1.411.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Randi Cristine Natvig Aspelin | 57 år | 1.020.334 | 161.465.261 | 1.571.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier | 60 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 62 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Per Erik Strømsø | 56 år | 28.331.294 | 20.933.664 | 8.146.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 4 | Christen Sveaas | 54 år | 0 | 947.213.047 | 7.596.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 5 | Amund Skarholt | 62 år | 13.540.473 | 24.187.706 | 5.141.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Åge Korsvold | 64 år | 9.913.841 | 3.826.681 | 4.801.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 7 | Johan Christopher Solitair Stenersen | 36 år | 14.038.800 | 48.809.273 | 4.502.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 8 | Trond Vernegg | 52 år | 14.373.642 | 23.772.814 | 4.429.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Knut Gustaf Aspelin | 61 år | 5.097.343 | 329.418.651 | 4.155.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Egil Myklebust | 68 år | 6.766.045 | 10.349.992 | 3.011.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||

| 0264 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 545.068 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 5.294.913 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 234.904 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24