| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 2 | Trond Gustav Jøingsli | 52 år | 919.264 | 2.448.715 | 302.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Kjell Arne Jøingsli | 50 år | 911.388 | 858.299 | 289.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 4 | Marius Jøingsli | 50 år | 860.120 | 3.967.797 | 292.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 5 | Sylfest Åboen | 54 år | 820.772 | 835.016 | 254.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 6 | Sveinung Aaboen | 51 år | 728.518 | 1.100.392 | 301.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 7 | Olaus Nygjerdet | 60 år | 664.689 | 531.550 | 275.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 8 | Erland Kveum | 61 år | 540.402 | 49.449 | 220.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 9 | Olav Kristian Soleim | 63 år | 517.103 | 905.715 | 198.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 10 | Morten Tundrali | 46 år | 515.768 | 1.004.442 | 197.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 2 | Svein Normann Aaboen | 58 år | 191.556 | 4.186.627 | 84.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Oddbjørn Aaboen | 62 år | 225.081 | 4.081.108 | 123.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 4 | Marius Jøingsli | 50 år | 860.120 | 3.967.797 | 292.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 5 | Ola Jensen | 64 år | 388.587 | 3.257.344 | 140.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 6 | Inge Are Skjåk | 47 år | 72.872 | 2.909.579 | 37.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 7 | Rønnaug Embjørg Dagsgard Harsheim | 64 år | 237.985 | 2.727.053 | 91.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 8 | Ole Mork | 60 år | 224.264 | 2.627.855 | 92.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 9 | Egil Mork | 64 år | 222.465 | 2.541.093 | 73.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 10 | Trond Gustav Jøingsli | 52 år | 919.264 | 2.448.715 | 302.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 2 | Trond Gustav Jøingsli | 52 år | 919.264 | 2.448.715 | 302.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Sveinung Aaboen | 51 år | 728.518 | 1.100.392 | 301.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 4 | Marius Jøingsli | 50 år | 860.120 | 3.967.797 | 292.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 5 | Kjell Arne Jøingsli | 50 år | 911.388 | 858.299 | 289.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 6 | Olaus Nygjerdet | 60 år | 664.689 | 531.550 | 275.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 7 | Sylfest Åboen | 54 år | 820.772 | 835.016 | 254.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 8 | Erland Kveum | 61 år | 540.402 | 49.449 | 220.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 9 | Per Magne Storkjørren | 42 år | 513.236 | 1.131.006 | 209.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 10 | Olav Kristian Soleim | 63 år | 517.103 | 905.715 | 198.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||

| 2693 Nordberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 174.731 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 400.852 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 53.542 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 09:32
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35