| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Christiansen | 81 år | 7.537.530 | 25.978.907 | 2.390.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 2 | Jan Sigurd Spilling Vigmostad | 39 år | 5.075.379 | 3.054.270 | 1.962.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 3 | Trond Larsen | 54 år | 4.979.836 | 0 | 1.453.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 4 | Ole Kristian Fyksen | 68 år | 4.699.918 | 6.771.828 | 1.446.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 5 | Per Arvid Lid | 35 år | 4.012.923 | 5.186.597 | 1.211.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 6 | Thor Ståle Hansen | 46 år | 3.722.229 | 0 | 1.150.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 7 | Ove Magnus Einen | 45 år | 2.614.611 | 4.498.555 | 1.002.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 8 | Johan Vigebo | 71 år | 2.041.822 | 5.511.612 | 616.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 9 | Lien Thanh Thi Nguyen | 34 år | 2.018.875 | 1.437.615 | 745.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 10 | Bernhard August Matthias Køvener | 60 år | 1.959.122 | 5.222.422 | 627.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Arne Nøsted | 54 år | 284.376 | 112.681.705 | 1.073.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 2 | Hans Christiansen | 81 år | 7.537.530 | 25.978.907 | 2.390.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 3 | Jan Thomassen | 49 år | 457.440 | 22.413.748 | 395.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 4 | Svein Klev | 63 år | 1.454.948 | 19.620.454 | 674.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 5 | Øyvind Holte | 52 år | 897.482 | 15.656.042 | 600.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 6 | Geir Nøsted | 45 år | 426.522 | 15.045.485 | 281.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 7 | Gro Nøsted | 49 år | 426.310 | 14.633.092 | 266.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 8 | Linda Stusvik Kile | 47 år | 978.024 | 13.285.791 | 424.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 9 | Bjarne Even Christensen | 49 år | 854.854 | 11.234.394 | 377.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 10 | Aslaug Tonette Ellenes | 85 år | 1.460.661 | 10.772.272 | 513.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Christiansen | 81 år | 7.537.530 | 25.978.907 | 2.390.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 2 | Jan Sigurd Spilling Vigmostad | 39 år | 5.075.379 | 3.054.270 | 1.962.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 3 | Trond Larsen | 54 år | 4.979.836 | 0 | 1.453.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 4 | Ole Kristian Fyksen | 68 år | 4.699.918 | 6.771.828 | 1.446.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 5 | Per Arvid Lid | 35 år | 4.012.923 | 5.186.597 | 1.211.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 6 | Thor Ståle Hansen | 46 år | 3.722.229 | 0 | 1.150.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 7 | Alf Arne Nøsted | 54 år | 284.376 | 112.681.705 | 1.073.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 8 | Ove Magnus Einen | 45 år | 2.614.611 | 4.498.555 | 1.002.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 9 | Per Ree | 62 år | 1.747.778 | 2.765.501 | 859.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||
| 10 | Lien Thanh Thi Nguyen | 34 år | 2.018.875 | 1.437.615 | 745.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4514 Mandal | |||||

| 4514 Mandal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.987 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 457.736 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 73.765 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28
Dropper å gjenvinne mobilen 07.09.10 - 14:32
Kåret til årets håndballeder 07.09.10 - 13:41
Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Stortingsbesøk på videregående 07.09.10 - 11:36
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41
Fyllekjørte i sentrum 07.09.10 - 09:41