| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar Skuland | 48 år | 4.704.287 | 12.767.579 | 2.179.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 2 | Dag Harald Lid | 49 år | 2.689.609 | 0 | 1.250.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 3 | Per Einar Vigmostad | 46 år | 2.011.801 | 2.022.611 | 906.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 4 | Maciej Bartosiewicz | 31 år | 2.001.563 | 0 | 822.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 5 | Arild Haaland Jaabæk | 37 år | 1.708.212 | 459.980 | 506.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 6 | Tor Magne Fredriksen | 61 år | 1.653.735 | 26.608.186 | 778.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 7 | Roy Inge Nilsen | 39 år | 1.593.717 | 507.160 | 607.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 8 | Øystein Inge Hareide | 49 år | 1.523.093 | 2.977.152 | 489.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 9 | Pål Birkeland | 35 år | 1.203.463 | 8.327.306 | 469.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 10 | Per Gudmund Haagensen | 63 år | 1.148.093 | 3.067.344 | 511.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Magne Fredriksen | 61 år | 1.653.735 | 26.608.186 | 778.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 2 | Elisabeth Olavsdatter Christensen | 36 år | 174.951 | 22.149.514 | 280.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 3 | Peter Klev | 60 år | 457.247 | 12.881.961 | 334.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 4 | Roar Skuland | 48 år | 4.704.287 | 12.767.579 | 2.179.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 5 | Pål Birkeland | 35 år | 1.203.463 | 8.327.306 | 469.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 6 | Endre Johanssen | 62 år | 395.993 | 7.334.228 | 172.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 7 | Thorstein Rune Hjorteland | 53 år | 518.835 | 6.870.270 | 258.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 8 | Helge Magne Nygaard | 54 år | 0 | 4.885.855 | 42.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 9 | Ernst Eilert Fasseland | 61 år | 424.701 | 4.524.642 | 187.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 10 | Terje Damman | 52 år | 947.110 | 4.126.778 | 394.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar Skuland | 48 år | 4.704.287 | 12.767.579 | 2.179.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 2 | Dag Harald Lid | 49 år | 2.689.609 | 0 | 1.250.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 3 | Per Einar Vigmostad | 46 år | 2.011.801 | 2.022.611 | 906.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 4 | Maciej Bartosiewicz | 31 år | 2.001.563 | 0 | 822.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 5 | Tor Magne Fredriksen | 61 år | 1.653.735 | 26.608.186 | 778.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 6 | Roy Inge Nilsen | 39 år | 1.593.717 | 507.160 | 607.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 7 | Per Gudmund Haagensen | 63 år | 1.148.093 | 3.067.344 | 511.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 8 | Arild Haaland Jaabæk | 37 år | 1.708.212 | 459.980 | 506.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 9 | Øystein Inge Hareide | 49 år | 1.523.093 | 2.977.152 | 489.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||
| 10 | Pål Birkeland | 35 år | 1.203.463 | 8.327.306 | 469.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mandal Bosted: 4517 Mandal | |||||

| 4517 Mandal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.829 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 227.432 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.864 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Styrker røroslaget 10.09.10 - 14:02
Rev pelletssilo i sentrum 10.09.10 - 14:48
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57