| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 44 år | 2.893.332 | 62.808.198 | 1.614.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 66 år | 1.614.966 | 21.985.513 | 706.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Janno Mei | 32 år | 1.011.931 | 0 | 467.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 4 | Øystein Øygarden | 67 år | 945.843 | 3.890.139 | 388.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 5 | Lena Kvalheim | 37 år | 857.030 | 434.060 | 354.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 6 | Helge Roar Dalen | 45 år | 799.541 | 0 | 330.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 7 | Asbjørn Øygarden | 62 år | 786.555 | 5.143.118 | 305.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Torbjørn Josdal | 59 år | 752.936 | 412.361 | 298.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Jørn Trygve Lohne | 37 år | 731.102 | 0 | 173.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 10 | Tor Vidar Øya | 47 år | 712.502 | 5.336.657 | 346.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 44 år | 2.893.332 | 62.808.198 | 1.614.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 66 år | 1.614.966 | 21.985.513 | 706.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Nini Caroline Dege | 80 år | 471.097 | 10.796.243 | 240.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 4 | Reidun Markset | 60 år | 140.765 | 5.919.879 | 105.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 5 | Inger Lise Sunde | 62 år | 144.857 | 5.665.220 | 85.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 6 | Anne Maj Fiskebekk | 53 år | 286.736 | 5.633.770 | 151.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 7 | Tor Vidar Øya | 47 år | 712.502 | 5.336.657 | 346.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Sissel Bakken | 49 år | 348.475 | 5.221.965 | 167.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Anders Halvard Øya | 79 år | 557.416 | 5.169.826 | 203.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 10 | Asbjørn Øygarden | 62 år | 786.555 | 5.143.118 | 305.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 44 år | 2.893.332 | 62.808.198 | 1.614.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 66 år | 1.614.966 | 21.985.513 | 706.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Janno Mei | 32 år | 1.011.931 | 0 | 467.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 4 | Øystein Øygarden | 67 år | 945.843 | 3.890.139 | 388.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 5 | Lena Kvalheim | 37 år | 857.030 | 434.060 | 354.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 6 | Tor Vidar Øya | 47 år | 712.502 | 5.336.657 | 346.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 7 | Helge Roar Dalen | 45 år | 799.541 | 0 | 330.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Asbjørn Øygarden | 62 år | 786.555 | 5.143.118 | 305.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Wilhelm Rundholt | 31 år | 705.543 | 0 | 301.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 10 | Torbjørn Josdal | 59 år | 752.936 | 412.361 | 298.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||

| 4993 Sundebru | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.353 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 332.283 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 62.074 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Styrker røroslaget 10.09.10 - 14:02
Rev pelletssilo i sentrum 10.09.10 - 14:48
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57