| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Terje Vie | 59 år | 8.566.031 | 8.895.080 | 2.515.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Eva Adelheid Huus | 73 år | 4.993.233 | 7.054.635 | 1.476.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Øyvind Johannessen | 32 år | 4.829.875 | 0 | 1.377.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Rolf Smedsrud | 52 år | 4.393.627 | 23.221.567 | 1.484.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Åge Johnny Kalstad | 37 år | 4.100.513 | 7.172.165 | 1.245.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Oddbjørn Arne Farsund | 62 år | 3.531.877 | 7.421.991 | 1.742.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Terje Ness | 38 år | 2.434.682 | 9.385.325 | 921.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Jan Flølo | 44 år | 2.418.385 | 2.382.583 | 1.189.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Leif Arnold Kilnes | 55 år | 2.115.256 | 3.583.914 | 915.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Bjarne Andreas Kalstad | 67 år | 2.054.973 | 0 | 643.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Jacobsen | 58 år | 77.676 | 41.043.908 | 401.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Torill Selvik Jacobsen | 57 år | 504.940 | 30.181.839 | 402.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Magne Sturle Hafstad | 52 år | 1.170.486 | 30.131.083 | 679.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Torbjørn Berqvam | 66 år | 0 | 29.095.586 | 243.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Frode Geir Farsund | 52 år | 428.890 | 27.366.108 | 379.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Leif Odde Farsund | 51 år | 465.579 | 26.534.472 | 439.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Tor Opseth | 48 år | 216.270 | 24.793.971 | 347.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Tore Farsund | 45 år | 678.938 | 23.634.498 | 530.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Rolf Smedsrud | 52 år | 4.393.627 | 23.221.567 | 1.484.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Stig Sunde | 47 år | 58.442 | 20.965.814 | 292.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Terje Vie | 59 år | 8.566.031 | 8.895.080 | 2.515.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Oddbjørn Arne Farsund | 62 år | 3.531.877 | 7.421.991 | 1.742.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Rolf Smedsrud | 52 år | 4.393.627 | 23.221.567 | 1.484.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Eva Adelheid Huus | 73 år | 4.993.233 | 7.054.635 | 1.476.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Øyvind Johannessen | 32 år | 4.829.875 | 0 | 1.377.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Åge Johnny Kalstad | 37 år | 4.100.513 | 7.172.165 | 1.245.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Jan Flølo | 44 år | 2.418.385 | 2.382.583 | 1.189.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Arne Bjørnetun | 51 år | 1.571.615 | 14.081.546 | 1.081.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Terje Ness | 38 år | 2.434.682 | 9.385.325 | 921.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Leif Arnold Kilnes | 55 år | 2.115.256 | 3.583.914 | 915.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||

| 6800 Førde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.481 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 353.963 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 80.947 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24