| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 2 | Lars Sjømo | 68 år | 3.798.558 | 115.151.985 | 2.303.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 3 | Morten Oddbjørn Midjo | 63 år | 3.292.804 | 446.351 | 1.150.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 4 | Gisle Hop Grimen | 32 år | 2.777.687 | 2.864.713 | 842.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Knut Efskin | 50 år | 2.587.287 | 2.362.085 | 1.248.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 6 | Leif Johan Laugen | 48 år | 2.586.663 | 0 | 1.245.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 7 | Rune Husby | 46 år | 2.232.828 | 0 | 1.036.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Andreas Eirik Hamnes | 55 år | 2.057.558 | 0 | 998.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 9 | Grete Kulseth Valstad | 57 år | 2.016.817 | 2.789.739 | 842.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Jon Reidar Gresseth | 47 år | 1.859.406 | 0 | 616.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Sjømo | 68 år | 3.798.558 | 115.151.985 | 2.303.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 2 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 3 | Stein Yngve Kristiansen | 58 år | 3.699 | 42.190.952 | 341.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 4 | Arne Eilert Fjeldseth | 43 år | 407.117 | 10.542.245 | 260.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Sten Roger Myren | 36 år | 1.137.635 | 10.005.326 | 597.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 6 | Wenche Østerlie | 48 år | 545.702 | 9.015.927 | 257.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 7 | Ole Wiktor Olsson | 72 år | 682.797 | 7.365.276 | 278.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Elin Korsnes | 47 år | 412.513 | 6.813.764 | 185.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 9 | Per Ørjan Aabel | 50 år | 182.207 | 6.597.635 | 135.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Lilly Marie Lian | 49 år | 144.859 | 6.385.972 | 106.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 2 | Lars Sjømo | 68 år | 3.798.558 | 115.151.985 | 2.303.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 3 | Knut Efskin | 50 år | 2.587.287 | 2.362.085 | 1.248.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 4 | Leif Johan Laugen | 48 år | 2.586.663 | 0 | 1.245.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Morten Oddbjørn Midjo | 63 år | 3.292.804 | 446.351 | 1.150.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 6 | Rune Husby | 46 år | 2.232.828 | 0 | 1.036.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 7 | Andreas Eirik Hamnes | 55 år | 2.057.558 | 0 | 998.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Grete Kulseth Valstad | 57 år | 2.016.817 | 2.789.739 | 842.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 9 | Gisle Hop Grimen | 32 år | 2.777.687 | 2.864.713 | 842.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Stein Tollin | 37 år | 1.678.876 | 0 | 765.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||

| 7058 Jakobsli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.241 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 287.882 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 85.214 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57