| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torhild Aarbergsbotten | 41 år | 1.631.390 | 1.160.188 | 558.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 2 | Joar Grande | 45 år | 1.176.950 | 3.487.571 | 398.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 3 | Liv Margareth Reilo | 73 år | 831.143 | 8.434.620 | 372.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 4 | Bjørn Håvard Bull Skogstad | 39 år | 680.381 | 0 | 278.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 5 | Pål Sommervold Johansen | 41 år | 639.203 | 0 | 77.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 6 | Terje Brekstad | 53 år | 626.333 | 1.745.041 | 270.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 7 | Ingerid Mari Stuen Tessem | 65 år | 597.937 | 2.387.306 | 228.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 8 | Trond Grong | 65 år | 594.086 | 1.163.966 | 237.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 9 | Ulf Hulsund | 37 år | 552.947 | 0 | 238.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 10 | Kåre Grøtan | 78 år | 551.699 | 2.287.286 | 171.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Margareth Reilo | 73 år | 831.143 | 8.434.620 | 372.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 2 | Kristin Grøtan Frengen | 47 år | 485.170 | 5.986.969 | 227.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 3 | Joar Grande | 45 år | 1.176.950 | 3.487.571 | 398.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 4 | Mary Arnolda Eide | 90 år | 230.897 | 2.514.567 | 75.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 5 | Ingerid Mari Stuen Tessem | 65 år | 597.937 | 2.387.306 | 228.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 6 | Kåre Grøtan | 78 år | 551.699 | 2.287.286 | 171.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 7 | Harald Strøm | 78 år | 327.807 | 2.273.418 | 104.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 8 | Ivar Leo Danielsen | 64 år | 322.905 | 1.878.969 | 113.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 9 | Terje Brekstad | 53 år | 626.333 | 1.745.041 | 270.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 10 | Odd Arne Brekstad | 64 år | 429.356 | 1.734.880 | 165.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torhild Aarbergsbotten | 41 år | 1.631.390 | 1.160.188 | 558.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 2 | Joar Grande | 45 år | 1.176.950 | 3.487.571 | 398.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 3 | Liv Margareth Reilo | 73 år | 831.143 | 8.434.620 | 372.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 4 | Bjørn Håvard Bull Skogstad | 39 år | 680.381 | 0 | 278.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 5 | Terje Brekstad | 53 år | 626.333 | 1.745.041 | 270.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 6 | Ulf Hulsund | 37 år | 552.947 | 0 | 238.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 7 | Trond Grong | 65 år | 594.086 | 1.163.966 | 237.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 8 | Ingerid Mari Stuen Tessem | 65 år | 597.937 | 2.387.306 | 228.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 9 | Kristin Grøtan Frengen | 47 år | 485.170 | 5.986.969 | 227.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 10 | Bjørn Erik Melum | 41 år | 535.014 | 353.395 | 220.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||

| 7129 Brekstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.028 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 449.149 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.818 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norske vinterveier strøs med stadig flere tusen tonn salt.
30.07.10 - 09:05Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26