| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Mobeck | 45 år | 2.918.632 | 0 | 864.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Stein Kåre Solum | 58 år | 1.962.147 | 2.503.432 | 602.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 3 | Trygve Mork | 50 år | 1.142.047 | 0 | 525.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Aud Helen Solum | 56 år | 1.044.926 | 1.637.299 | 325.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Torbjørn Opland | 51 år | 970.162 | 2.002.812 | 426.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Roar Larsen | 43 år | 895.985 | 707.582 | 399.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Ove Bø | 55 år | 879.547 | 471.328 | 370.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Øystein Rabben | 51 år | 867.914 | 0 | 415.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Thoralf Nordtømme | 54 år | 795.016 | 0 | 331.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Magnar Gjertsen | 60 år | 785.861 | 51.253 | 344.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Ramlo | 67 år | 255.474 | 10.571.230 | 175.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Halvar Selbekk | 67 år | 778.626 | 8.646.382 | 329.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 3 | Hans Petter Kosberg | 46 år | 185.413 | 7.570.793 | 140.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Anders Haarberg | 61 år | 602.402 | 7.118.734 | 316.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | John Andreas Grenstad | 73 år | 205.992 | 5.483.354 | 99.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Kåre Ramlo | 76 år | 434.565 | 5.141.482 | 164.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Tove Margrethe Hørgård Unsmo | 45 år | 292.723 | 4.059.602 | 143.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Stein Kåre Ramlo | 44 år | 479.456 | 3.330.863 | 208.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Magne Sjøbakk | 51 år | 479.615 | 3.094.883 | 208.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Roar Ramlo | 39 år | 429.276 | 2.763.443 | 178.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Mobeck | 45 år | 2.918.632 | 0 | 864.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Stein Kåre Solum | 58 år | 1.962.147 | 2.503.432 | 602.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 3 | Trygve Mork | 50 år | 1.142.047 | 0 | 525.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Torbjørn Opland | 51 år | 970.162 | 2.002.812 | 426.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Øystein Rabben | 51 år | 867.914 | 0 | 415.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Roar Larsen | 43 år | 895.985 | 707.582 | 399.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Ove Bø | 55 år | 879.547 | 471.328 | 370.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Magnar Gjertsen | 60 år | 785.861 | 51.253 | 344.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Thoralf Nordtømme | 54 år | 795.016 | 0 | 331.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Halvar Selbekk | 67 år | 778.626 | 8.646.382 | 329.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||

| 7549 Tanem | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.437 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 179.743 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 78.314 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norske vinterveier strøs med stadig flere tusen tonn salt.
30.07.10 - 09:05Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26