| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Haugen | 45 år | 46.856.710 | 1.386.979 | 13.147.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 2 | Sveinung Hartvedt | 47 år | 31.270.546 | 30.305.723 | 14.982.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Gert Wilhelm Munthe | 53 år | 27.782.824 | 78.672.139 | 9.445.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 4 | Lars Petter Hadler Fasting | 57 år | 13.024.478 | 38.060.464 | 4.494.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 5 | Edd Martin Traaseth | 54 år | 12.886.015 | 46.248.010 | 4.896.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 6 | Einar Caspersen | 42 år | 11.691.294 | 45.861.645 | 3.981.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Terje Selvig | 59 år | 10.906.580 | 14.963.707 | 3.361.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 8 | Leif Petter Madsen | 53 år | 9.874.639 | 5.948.452 | 3.025.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 9 | Jan Birger Jansen | 52 år | 9.324.572 | 7.598.708 | 2.824.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 10 | Espen Nordhus | 42 år | 8.994.548 | 128.902.540 | 2.124.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Camilla Hagen | 29 år | 0 | 2.202.905.915 | 17.615.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 2 | Harald Høegh | 34 år | 529.587 | 1.446.767.229 | 11.843.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Agnes Elisabeth Astrup Mellbye | 31 år | 194.960 | 427.336.011 | 3.463.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 4 | Severin Skaugen | 55 år | 635.232 | 423.901.610 | 3.551.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 5 | Harald Sigurdssøn Astrup | 43 år | 2.635.534 | 255.330.760 | 2.999.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 6 | Margrethe Collier Høegh | 31 år | 449.881 | 214.926.922 | 1.895.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Camilla Astrup | 46 år | 2.612.539 | 189.870.548 | 2.220.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 8 | Espen Nordhus | 42 år | 8.994.548 | 128.902.540 | 2.124.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 9 | Sigurd Haraldssøn Astrup | 73 år | 1.047.245 | 112.540.938 | 1.195.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 10 | Bjørn Richard Schage | 51 år | 985.063 | 101.515.062 | 1.106.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Camilla Hagen | 29 år | 0 | 2.202.905.915 | 17.615.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 2 | Sveinung Hartvedt | 47 år | 31.270.546 | 30.305.723 | 14.982.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Edgar Haugen | 45 år | 46.856.710 | 1.386.979 | 13.147.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 4 | Harald Høegh | 34 år | 529.587 | 1.446.767.229 | 11.843.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 5 | Gert Wilhelm Munthe | 53 år | 27.782.824 | 78.672.139 | 9.445.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 6 | Edd Martin Traaseth | 54 år | 12.886.015 | 46.248.010 | 4.896.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Lars Petter Hadler Fasting | 57 år | 13.024.478 | 38.060.464 | 4.494.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 8 | Einar Caspersen | 42 år | 11.691.294 | 45.861.645 | 3.981.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 9 | Severin Skaugen | 55 år | 635.232 | 423.901.610 | 3.551.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 10 | Jan Håkon Pettersen | 64 år | 6.884.131 | 0 | 3.495.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||

| 0779 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 701.009 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 8.462.027 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 323.764 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Hvor er det blitt av klokka på banken? 29.07.10 - 16:57