| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Gabriel Reed | 52 år | 24.673.241 | 20.524.788 | 7.633.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 2 | Sam Erling Harris | 50 år | 23.933.716 | 9.740.692 | 7.191.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 3 | Johan Johannson | 43 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Carl Erik Steen | 59 år | 8.825.370 | 59.604.149 | 4.114.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 5 | Torbjørn Johannson | 62 år | 7.165.119 | 127.286.315 | 4.169.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 6 | Paal Alexander Sterud | 49 år | 6.246.812 | 6.487.902 | 2.912.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Kristian Huseby | 52 år | 5.237.778 | 0 | 1.454.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 8 | Anders Christensen Lunder | 50 år | 5.044.533 | 15.563.615 | 1.759.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 9 | Reidar Sande | 43 år | 4.057.460 | 16.095.943 | 1.496.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 10 | Pål Bergskaug | 47 år | 3.682.338 | 6.572.338 | 1.760.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Johannson | 43 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 2 | Thomas Wilhelmsen | 36 år | 1.538.572 | 933.689.282 | 8.242.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 3 | Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener | 55 år | 0 | 224.965.688 | 2.631.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Ola Mæle | 53 år | 0 | 153.254.615 | 1.504.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 5 | Torbjørn Johannson | 62 år | 7.165.119 | 127.286.315 | 4.169.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 6 | Osvald Magne Bjelland | 50 år | 2.322.471 | 85.120.515 | 1.532.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Petter Winther Borg | 53 år | 754.805 | 70.071.281 | 1.189.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 8 | Pål Frimann Nordgreen | 61 år | 0 | 66.262.062 | 815.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 9 | Jan Gunnar Hartvig | 51 år | 766.786 | 59.989.548 | 761.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 10 | Carl Erik Steen | 59 år | 8.825.370 | 59.604.149 | 4.114.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Johannson | 43 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 2 | Thomas Wilhelmsen | 36 år | 1.538.572 | 933.689.282 | 8.242.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 3 | Bjørn Gabriel Reed | 52 år | 24.673.241 | 20.524.788 | 7.633.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Sam Erling Harris | 50 år | 23.933.716 | 9.740.692 | 7.191.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 5 | Torbjørn Johannson | 62 år | 7.165.119 | 127.286.315 | 4.169.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 6 | Carl Erik Steen | 59 år | 8.825.370 | 59.604.149 | 4.114.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Paal Alexander Sterud | 49 år | 6.246.812 | 6.487.902 | 2.912.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 8 | Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener | 55 år | 0 | 224.965.688 | 2.631.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 9 | Pål Bergskaug | 47 år | 3.682.338 | 6.572.338 | 1.760.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 10 | Anders Christensen Lunder | 50 år | 5.044.533 | 15.563.615 | 1.759.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||

| 0786 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 588.466 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 8.625.042 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 292.436 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norske vinterveier strøs med stadig flere tusen tonn salt.
30.07.10 - 09:05Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tapte 2.863 reinsdyr i fjor 29.07.10 - 19:26
Mobiliserer hunder i bjørnejakta 29.07.10 - 19:23
Savnet isfisker funnet 29.07.10 - 19:18
Rørosmat på festival i Trondheim 29.07.10 - 19:12
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Seks lag til Norway Cup 29.07.10 - 16:43
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26