| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eik Anda | 37 år | 5.872.646 | 1.337.965 | 1.682.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 2 | Solveig Ingebjørg Johanne Andreassen | 79 år | 3.290.744 | 5.095.737 | 961.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 3 | Hans Henrik Linnet | 62 år | 3.246.979 | 7.453.619 | 1.063.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 4 | Otto Oddmund Sedolfsen | 62 år | 2.981.310 | 1.592.445 | 839.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 5 | Anders Magnus Jensen | 36 år | 2.354.036 | 5.206.689 | 729.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 6 | Rolf Otto Hansen | 51 år | 2.231.087 | 449.219 | 961.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 7 | Brynjar Elde | 60 år | 1.810.162 | 1.569.940 | 667.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 8 | Gudleiv Einar Lunde | 63 år | 1.721.782 | 1.181.206 | 766.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 9 | Leif Even Krane | 57 år | 1.654.663 | 5.549.965 | 677.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Hans Arne Broks | 38 år | 1.451.263 | 315.724 | 645.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christin Trones Hansen | 43 år | 348.160 | 18.612.440 | 303.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 2 | Idar Kolbjørn Gabrielsen | 50 år | 576.331 | 11.076.862 | 316.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 3 | Jan Egil Kjær | 57 år | 550.190 | 10.551.219 | 255.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 4 | Svein Harald Willy Hermansen | 62 år | 238.170 | 8.336.321 | 141.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 5 | Hans Henrik Linnet | 62 år | 3.246.979 | 7.453.619 | 1.063.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 6 | Randi Hagen Olsen Henriksen | 71 år | 669.609 | 7.376.147 | 292.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 7 | Bernt Arne Bertheussen | 54 år | 83.539 | 6.778.432 | 113.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 8 | Jan Hugo Carlsen | 75 år | 706.732 | 6.380.010 | 259.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 9 | Elisabeth Margrethe Schilbred Eriksen | 28 år | 214.921 | 6.338.031 | 126.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Svein Herbert Kræmer | 66 år | 335.557 | 5.676.627 | 183.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eik Anda | 37 år | 5.872.646 | 1.337.965 | 1.682.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 2 | Hans Henrik Linnet | 62 år | 3.246.979 | 7.453.619 | 1.063.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 3 | Solveig Ingebjørg Johanne Andreassen | 79 år | 3.290.744 | 5.095.737 | 961.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 4 | Rolf Otto Hansen | 51 år | 2.231.087 | 449.219 | 961.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 5 | Otto Oddmund Sedolfsen | 62 år | 2.981.310 | 1.592.445 | 839.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 6 | Gudleiv Einar Lunde | 63 år | 1.721.782 | 1.181.206 | 766.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 7 | Anders Magnus Jensen | 36 år | 2.354.036 | 5.206.689 | 729.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 8 | Finn Nilsen | 60 år | 378.551 | 0 | 711.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 9 | Gunnar Thorvald Moe | 67 år | 1.354.039 | 0 | 685.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Leif Even Krane | 57 år | 1.654.663 | 5.549.965 | 677.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||

| 9009 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.491 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 239.924 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 79.254 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28
Dropper å gjenvinne mobilen 07.09.10 - 14:32
Kåret til årets håndballeder 07.09.10 - 13:41
Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Stortingsbesøk på videregående 07.09.10 - 11:36
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41
Fyllekjørte i sentrum 07.09.10 - 09:41