Krav | Tilbud | Avstand | Nominelt resultat | Resultat 2021-kr | Avtale med | |
1972 | 295 | 185 | 245 | 1934 | NB/NBS | |
1973 | 270 | 1982 | NB/NBS | |||
1974 | 1479 | 763 | 1112 | 7450 | brudd | |
1975 | 1108 | 6651 | NB/NBS | |||
1976 | 2876 | 1295 | 1800 | 9877 | NB/NBS | |
1977 | 1200 | 6038 | NB/NBS | |||
1978 | 1550 | 725 | 990 | 4619 | brudd | |
1979 | 0 | 0 | Int.stopp | |||
1980 | 1785 | 1330 | 1450 | 5822 | B-NB/NBS | |
1981 | 1900 | 6716 | NB/NBS | |||
1982 | 2500 | 1050 | 1450 | 1500 | 4762 | NB/NBS-B |
1983 | 1320 | 700 | 620 | 790 | 2310 | brudd |
1984 | 2153 | 1200 | 953 | 1450 | 3988 | NB/NBS |
1985 | 1580 | 1020 | 560 | 1220 | 3181 | NB/NBS |
1986 | 2300 | 1175 | 1125 | 1400 | 3403 | brudd |
1987 | 2250 | 1080 | 1170 | 1080 | 2412 | B-/NBS |
1988 | 1650 | 900 | 750 | 1170 | 2451 | NB |
1989 | 1719 | 770 | 949 | 1150 | 2305 | NB |
1990 | 2150 | 965 | 1185 | 1190 | 2289 | NB/NBS |
1991 | 1764 | 500 | 1264 | 725 | 1350 | brudd |
1992 | 690 | 0 | 690 | 110 | 200 | brudd |
1993 | 70 | −650 | 720 | −465 | −827 | NB |
1994 | 0 | −1800 | 1800 | −1650 | −2894 | brudd |
1995 | −195 | −1500 | 1305 | −900 | −1541 | NB |
1996 | 975 | −300 | 1275 | 120 | 203 | brudd |
1997 | 1525 | 220 | 1305 | 500 | 824 | NB |
1998 | 2450 | 800 | 1650 | 1400 | 2256 | NB/NBS |
1999 | 1730 | 900 | 830 | 1100 | 1732 | NB/NBS |
2000 | 900 | −400 | 1300 | −400 | −610 | brudd |
2001 | 1540 | 0 | 1540 | 340 | 504 | NB/NBS |
2002 | 1725 | 340 | 1385 | 750 | 1098 | NB |
2003 | 925 | −75 | 1000 | 100 | 143 | NB/NBS |
2004 | 300 | −495 | 795 | −170 | −242 | NB/NBS |
2005 | 1065 | 100 | 965 | 450 | 630 | NB/NBS |
2006 | 1720 | 580 | 1140 | 850 | 1163 | NB |
2007 | 2100 | 720 | 1380 | 975 | 1325 | NB/NBS |
2008 | 3300 | 1600 | 1700 | 2400 | 3143 | NB/NBS |
2009 | 2000 | 750 | 1250 | 1000 | 1282 | NB/NBS |
2010 | 1865 | 750 | 1115 | 950 | 1189 | NB |
2011 | 2600 | 1000 | 1600 | 1420 | 1754 | NB |
2012 | 2205 | 900 | 1305 | 900 | 1104 | brudd |
2013 | 1970 | 1020 | 950 | 1270 | 1526 | NB/NBS |
2014 | 1500 | 150 | 1350 | 425 | 500 | brudd |
2015 | 950 | 90 | 860 | 400 | 461 | NB |
2016 | 860 | 90 | 770 | 350 | 389 | NB |
2017 | 1450 | 410 | 1040 | 625 | 683 | B-NB/NBS |
2018 | 1830 | 1000 | 830 | 1100 | 1169 | NB/NBS |
2019 | 1920 | 1000 | 920 | 1240 | 1290 | NB/NBS |
2020 | - | - | 750 | 770 | NB/NBS | |
2021 | 2114 | 962 | 1152 | 962 | 962 | brudd |
NB = Norges Bondelag
NBS = Norges Bonde og Småbrukarlag
B=Bondelaget
Tallene er omregnet til 2021-kroner, og er presentert i millioner kroner.
Slik gikk det i år
– Vi har med avtalen fått på plass en avgjørende dekning av ekstraordinære kostnader, et helt nødvendig inntektsløft i 2023 og en god start på tetting av inntektsgapet til andre grupper, uttalte Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, i en pressemelding 16. mai, da årets jordbruksoppgjør var i boks.
Ifølge Bondelaget betyr avtalen bondeorganisasjonene har inngått med staten at bøndene får full kostnadsdekning i 2022 og 2023, og betydelig inntektsvekst både i 2022 og 2023.
Bøndenes krav var på 11,5 milliarder kroner, mens staten la fram en pakke på 10,15 milliarder 5. mai.
Rammen er på 7,3 milliarder kroner og gir en inntektsvekst på 28.400 kroner per årsverk i 2022 utover full kostnadskompensasjon, og en inntektsvekst på 64.000 kroner per årsverk i 2023 der 40.000 er tetting av inntektsgap.
Til sammen gir den økte inntektsmuligheter på til sammen 10,9 milliarder kroner for 2022 og 2023 sammenlignet med 2022 før oppgjør.
Kostnadskompensasjon
Årets jordbruksoppgjør omhandler ikke bare bøndenes inntektsmuligheter for 2023, men også kostnadskompensasjon for ekstraordinært høye kostnader på blant annet gjødsel og strøm. Oppgjøret var derfor regnet for å være langt mer komplisert enn vanlig.
Staten tilbød 2,4 milliarder kroner for å kompensere for økte kostnader, og det var det samme som bondeorganisasjonene krevde. Det var imidlertid avstand mellom partene når det gjaldt hvor mye bøndene skulle få i inntektsløft.